GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Enero de 2012.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel 0 195.690 391.380 234.828 15.400 0 15.400 0 0 0 0 0 852.698
Marcela Cartagena Docmac 0 195.690 391.380 234.828 138.296 3.200 60.500 0 0 0 0 0 1.023.894
Rubén Delgado Martínez 0 195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
Juan Carlos Farias Silva 0 195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
María Angélica Fernández  0 195.690 391.380 234.828 72.359 2.820 0 0 0 0 0 0 897.077
Waldo Flores Vera 0 195.690 391.380 234.828 0 13.080 0 0 0 0 0 0 834.978
Simón Mansilla Roa 0 195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
Sergio Martinez Carvallo 0 195.690 391.380 234.828 59.300 60.600 20.000 22.330 0 0 0 0 984.128
Hector Pacheco Rivera 0 195.690 391.380 234.828 60.888 91.888 95.969 15.430 0 0 0 0 1.086.073
Jaime Rozas Gonzalez 0 195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
Arnoldo Toledo Aedo 0 195.690 391.380 234.828 43.800 31.700 0 0 0 0 0 0 897.398
Mauricio Vera Urra 0 195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
Juan Carlos Vidal Etcheverry   195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
José Soto Fontealba   195.690 391.380 234.828 0 0 0 0 0 0 0 0 821.898
Gastos Comunes
 
                      1.015.000
TOTAL
 
2.739.660 5.479.320 3.287.592 390.043 203.288 191.869 37.760 0 0 0 0 12.329.532

 

 


Volver