GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Febrero 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     365.690 219.414 0 0 0 0 0 0 33.500 13.830 632.434
Marcela Cartagena Docmac     365.690 219.414 21.400 5.880 0 0 0 0 0 0 612.384
Rubén Delgado Martínez     365.690 219.414 0 22.000 0 0 0 0 0 0 607.104
Juan Carlos Farias Silva     365.690 219.414 11.600 29.860 20.000 86.583 0 0 27.000 128.386 888.533
María Angélica Fernández      365.690 219.414 186.157 45.880 40.487 0 0 0 0 0 857.628
Waldo Flores Vera     365.690 219.414 0 22.000 0 0 0 0 0 0 607.104
Claudio Mansilla Alt     365.690 219.414 64.104 78.880 132.900 57.900 0 0 30.000 5.920 954.808
Simón Mansilla Roa     365.690 219.414 105.600 22.000 114.800 31.570 0 0 0 0 859.074
Sergio Martinez Carvallo     365.690 219.414 5.000 0 40.000 10.000 0 0 0 0 640.104
Hector Pacheco Rivera     365.690 219.414 33.000 10.000 0 0 0 0 0 0 628.104
Jaime Rozas Gonzalez     365.690 219.414 0 22.000 3.000 65.846 0 0 0 0 675.950
Arnoldo Toledo Aedo     365.690 219.414 56.788 5.880 0 0 0 0 0 0 647.772
Mauricio Vera Urra     365.690 219.414 0 22.000 0 0 0 0 0 0 607.104
Juan Carlos Vidal Etcheverry     365.690 219.414 0 0 0 0 0 0 0 0 585.104
Gastos Comunes 2.135.000                       2.135.000
TOTAL 2.135.000
0
5.119.660 3.071.796 483.649 286.380 351.187 251.899 0 0 90.500 148.136 11.938.207

Volver