GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Marzo 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     367.520 220.512 33.603 39.820 12.000 5.880 0 0 0 45.980 725.315
Marcela Cartagena Docmac     367.520 220.512 57.600 32.000 0 0 0 0 145.100 57.570 880.302
Rubén Delgado Martínez     367.520 220.512 120.056 48.680 128.411 38.000 0 0 0 0 923.179
Juan Carlos Farias Silva     367.520 220.512 0 0 0 0 0 0 0 0 588.032
María Angélica Fernández      367.520 220.512 89.487 74.770 40.518 22.946 0 0 218.950 56.200 1.090.903
Waldo Flores Vera     367.520 220.512 130.000 10.000 151.517 18.400 0 0 0 0 897.949
Claudio Mansilla Alt     367.520 220.512 0 0 0 0 0 0 0 0 588.032
Simón Mansilla Roa     367.520 220.512 0 0 0 0 0 0 0 0 588.032
Sergio Martinez Carvallo     367.520 220.512 0 0 0 0 0 0 0 0 588.032
Hector Pacheco Rivera     367.520 220.512 0 0 0 0 0 0 0 0 588.032
Jaime Rozas Gonzalez     367.520 220.512 45.000 56.600 177.000 9.100 0 0 0 0 875.732
Arnoldo Toledo Aedo     367.520 220.512 70.300 38.000 0 0 0 0 0 0 696.332
Mauricio Vera Urra     367.520 220.512 395.134 100.120 45.002 0 0 0 0 0 1.128.288
Juan Carlos Vidal Etcheverry     367.520 220.512 0 0 0 0 0 0 0 0 588.032
Gastos Comunes 750.000                       750.000
TOTAL 750.000
0
5.145.280 3.087.168 941.180 399.990 554.448 94.326 0 0 364.050 159.750 11.496.192

Volver