GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Marzo 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 377.940 226.764 47.900 32.766 0 0 0 0 0 0 685.370
Marcela Cartagena Docmac   0 377.940 226.764 34.600 6.000 0 0 0 0 0 0 645.304
Rubén Delgado Martínez   0 377.940 226.764 285.403 84.514 87.139 35.500 91.870 0 0 0 1.189.130
Juan Carlos Farias Silva   0 377.940 226.764 38.800 127.364 42.600 38.450 0 0 0 0 851.918
María Angélica Fernández    0 377.940 226.764 226.377 91.953 22.000 8.000 0 0 0 0 953.034
Waldo Flores Vera   0 377.940 226.764 81.800 19.625 415.000 74.900 0 0 0 0 1.196.029
Simón Mansilla Roa   0 377.940 226.764 37.000 19.625 120.000 33.930 0 0 0 0 815.259
Sergio Martinez Carvallo   0 377.940 226.764 73.803 87.514 0 0 0 0 0 0 766.021
Hector Pacheco Rivera   0 251.960 226.764 74.658 34.340 22.800 14.450 0 0 0 0 624.972
Jaime Rozas Gonzalez   0 377.940 226.764 362.000 53.195 361.060 65.602 0 0 142.743 203.838 1.793.142
Arnoldo Toledo Aedo   0 377.940 226.764 42.800 42.766 46.072 0 0 0 0 0 736.342
Mauricio Vera Urra   0 377.940 226.764 0 0 173.404 0 0 0 0 0 778.108
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 377.940 226.764 122.172 44.340 35.060 0 0 0 0 0 806.276
José Soto Fontealba   0 377.940 226.764 0 0 0 0 0 0 0 0 604.704
Gastos Comunes 754.000                       754.000
TOTAL 754.000 0 5.165.180 3.174.696 1.427.313 644.002 1.325.135 270.832 91.870 0 142.743 203.838 13.199.609

 


Volver