GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Abril 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     368.620 221.172 45.700 18.680 0 0 0 0 0 0 654.172
Marcela Cartagena Docmac     368.620 221.172 62.100 21.000 0 0 0 0 0 0 672.892
Rubén Delgado Martínez     368.620 221.172 61.172 34.470 42.824 10.250 0 0 0 0 738.508
Juan Carlos Farias Silva     368.620 221.172 0 0 0 0 0 0 0 0 589.792
María Angélica Fernández      368.620 221.172 77.900 96.280 20.000 10.400 0 0 0 0 794.372
Waldo Flores Vera     368.620 221.172 125.303 28.000 356.040 57.500 0 0 0 0 1.156.635
Claudio Mansilla Alt     184.310 221.172 128.100 83.290 134.403 41.260 0 0 0 0 792.535
Simón Mansilla Roa     368.620 221.172 48.000 22.740 220.504 109.580 0 0 0 0 990.616
Sergio Martinez Carvallo     368.620 221.172 47.600 32.300 0 0 0 0 0 0 669.692
Hector Pacheco Rivera     368.620 221.172 87.802 72.800 0 0 0 0 0 0 750.394
Jaime Rozas Gonzalez     368.620 221.172 197.000 69.300 95.000 26.000 0 0 0 0 977.092
Arnoldo Toledo Aedo     368.620 221.172 38.800 32.790 0 0 0 0 0 0 661.382
Mauricio Vera Urra     368.620 221.172 0 0 0 0 0 0 0 0 589.792
Juan Carlos Vidal Etcheverry     368.620 221.172 102.402 10.000 0 0 0 0 0 0 702.194
José Soto Fontealba     184.310 147.448 0 0 0 0 0 0 0 0 331.758
Gastos Comunes 1.492.697                       1.492.697
TOTAL 1.492.697
0
5.160.680 3.243.856 1.021.879 521.650 868.771 254.990 0 0 0 0 12.564.523

Volver