GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Mayo 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 105.982 0 696.366
Marcela Cartagena Docmac     368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 0 0 590.384
Rubén Delgado Martínez     184.495 221.394 165.466 69.250 195.124 53.050 0 0 0 0 888.779
Juan Carlos Farias Silva     368.990 221.394 45.000 56.400 50.000 93.670 0 0 105.982 0 941.436
María Angélica Fernández      368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 185.872 218.608 994.864
Waldo Flores Vera     368.990 221.394 50.812 17.700 201.609 38.744 0 0 206.822 0 1.106.071
Claudio Mansilla Alt     0 0 22.150 0 0 0 0 0 0 0 22.150
Simón Mansilla Roa     368.990 221.394 80.800 31.470 237.501 72.234 0 0 315.772 149.470 1.477.631
Sergio Martinez Carvallo     368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 0 0 590.384
Hector Pacheco Rivera     368.990 221.394 28.064 28.400 0 0 0 0 140.432 190.740 978.020
Jaime Rozas Gonzalez     368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 0 0 590.384
Arnoldo Toledo Aedo     368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 151.922 225.340 967.646
Mauricio Vera Urra     368.990 221.394 86.801 5.270 0 0 0 0 0 0 682.455
Juan Carlos Vidal Etcheverry     368.990 221.394 0 0 0 0 0 0 0 0 590.384
José Soto Fontealba     368.990 221.394 3.800 17.000 3.800 12.700 0 0 0 0 627.684
Gastos Comunes 1.550.000                       1.550.000
TOTAL 1.550.000 0 4.981.365 3.099.516 482.893 225.490 688.034 270.398 0 0 1.212.784 784.158 13.294.638

Volver