GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Mayo 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 0 0 610.768
Marcela Cartagena Docmac   0 381.730 229.038 41.150 0 0 0 0 0 0 0 651.918
Rubén Delgado Martínez   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 955.427 0 1.566.195
Juan Carlos Farias Silva   0 381.730 229.038 10.000 20.850 82.000 26.570 0 0 351.437 121.493 1.223.118
María Angélica Fernández    0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 3.956.751 0 4.567.519
Waldo Flores Vera   0 381.730 229.038 101.700 16.550 51.801 15.680 103.600 33.500 0 0 933.599
Simón Mansilla Roa   0 190.865 229.038 73.000 29.350 0 0 35.000 22.700 228.452 176.388 984.793
Sergio Martinez Carvallo   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 323.387 55.673 989.828
Hector Pacheco Rivera   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 3.956.752 0 4.567.520
Jaime Rozas Gonzalez   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 3.956.752 0 4.567.520
Arnoldo Toledo Aedo   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 0 0 610.768
Mauricio Vera Urra   0 381.730 229.038 0 0 0 0 0 0 0 0 610.768
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 381.730 229.038 43.600 11.575 0 0 0 0 0 0 665.943
José Soto Fontealba   0 190.865 229.038 0 0 0 0 0 0 3.956.752 0 4.376.655
Gastos Comunes 611.000                       611.000
TOTAL 611.000 0 4.962.490 3.206.532 269.450 78.325 133.801 42.250 138.600 56.200 17.685.710 353.554 27.537.912

 

 


Volver