GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Junio 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     370.830 222.498 0 0 0 0 0 0 189.590 825.890 1.608.808
Marcela Cartagena Docmac     370.830 222.498 34.000 0 0 0 0 0 0 0 627.328
Rubén Delgado Martínez     370.830 222.498 46.017 106.740 0 0 0 0 0 0 746.085
Juan Carlos Farias Silva     370.830 222.498 0 0 0 0 0 0 230.722 193.630 1.017.680
María Angélica Fernández      370.830 222.498 52.717 77.040 20.609 16.450 0 0 111.192 25.050 896.386
Waldo Flores Vera     370.830 222.498 168.400 14.450 115.600 19.850 0 0 96.808 167.530 1.175.966
Simón Mansilla Roa     370.830 222.498 159.856 46.590 57.709 22.450 99.179 115.970 175.322 169.600 1.440.004
Sergio Martinez Carvallo     370.830 222.498 45.000 9.000 0 0 0 0 0 0 647.328
Hector Pacheco Rivera     370.830 222.498 43.300 7.350 0 0 0 0 309.272 252.328 1.205.578
Jaime Rozas Gonzalez     370.830 222.498 174.000 38.370 229.000 31.968 52.000 0 0 0 1.118.666
Arnoldo Toledo Aedo     370.830 222.498 36.000 7.550 0 0 0 22.000 252.272 255.427 1.166.577
Mauricio Vera Urra     370.830 222.498 0 0 0 0 0 0 0 0 593.328
Juan Carlos Vidal Etcheverry     370.830 222.498 56.403 42.100 0 0 0 0 0 0 691.831
José Soto Fontealba     247.220 222.498 23.800 56.168 0 0 0 0 0 0 549.686
Gastos Comunes 775.000                       775.000
TOTAL 775.000
0
5.068.010 3.114.972 839.493 405.358 422.918 90.718 151.179 137.970 1.501.668 2.497.654 15.004.940


Volver