GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Junio 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 382.880 229.728 90.000 4.440 40.800 70.750 0 0 185.267 0 1.003.865
Marcela Cartagena Docmac   0 382.880 229.728 0 0 0 0 0 0 0 0 612.608
Rubén Delgado Martínez   0 382.880 229.728 255.127 122.433 0 0 0 0 89.200 348.350 1.427.718
Juan Carlos Farias Silva   0 382.880 229.728 0 0 0 0 0 0 0 0 612.608
María Angélica Fernández    0 382.880 229.728 76.000 18.315 62.140 16.400 0 0 215.087 808.745 1.809.295
Waldo Flores Vera   0 382.880 229.728 116.700 0 170.400 32.316 0 0 0 0 932.024
Simón Mansilla Roa   0 0 0 86.996 22.950 0 0 0 0 0 0 109.946
Sergio Martinez Carvallo   0 382.880 229.728 71.000 19.250 43.000 23.600 0 0 256.307 0 1.025.765
Hector Pacheco Rivera   0 382.880 229.728 92.100 108.850 21.600 172.940 0 0 256.307 0 1.264.405
Jaime Rozas Gonzalez   0 382.880 229.728 0 0 0 0 0 0 89.190 402.817 1.104.615
Arnoldo Toledo Aedo   0 382.880 229.728 42.500 8.880 0 0 0 0 0 0 663.988
Mauricio Vera Urra   0 382.880 229.728 76.602 16.550 41.123 0 0 0 0 0 746.883
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 382.880 229.728 27.001 14.000 0 0 0 0 0 0 653.609
José Soto Fontealba   0 382.880 229.728 0 0 0 0 0 0 0 0 612.608
Gastos Comunes 637.000                       637.000
TOTAL 637.000 0 4.977.440 2.986.464 934.026 335.668 379.063 316.006 0 0 1.091.358 1.559.912 13.216.937

 

 


Volver