GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Junio de 2014.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 420.520 252.312 55.000 11.260 118.399 0 0 0 0 0 857.491
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 420.520 252.312 35.400 18.000 33.200 46.650 0 0 0 0 806.082
WALDO FLORES VERA 0 0 420.520 252.312 174.765 72.350 208.807 43.230 0 0 0 0 1.171.984
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 420.520 252.312 128.508 46.000 137.202 45.000 4.200 0 4.200 65.960 1.103.902
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 420.520 252.312 0 0 0 0 0 0 0 0 672.832
FELIPE MENA VILLAR 0 0 420.520 252.312 56.700 22.000 54.200 65.960 32.100 0 43.330 151.983 1.099.105
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 420.520 252.312 148.400 41.800 515.200 107.790 0 0 0 0 1.486.022
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 420.520 252.312 0 0 0 0 0 0 0 0 672.832
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 420.520 252.312 57.000 22.000 0 0 0 0 0 101.307 853.139
ALDO PINUER SOLIS 0 0 420.520 252.312 0 0 0 0 0 0 0 74.578 747.410
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 420.520 252.312 0 0 109.200 116.380 0 0 22.100 0 920.512
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 420.520 252.312 412.406 111.050 309.793 60.645 0 0 50.630 283.203 1.900.559
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 420.520 252.312 64.599 19.650 70.106 15.900 0 0 0 0 843.087
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 420.520 252.312 98.705 21.000 0 0 0 0 0 84.069 876.606
TOTAL 0 0 5.887.280 3.532.368 1.231.483 385.110 1.556.107 501.555 36.300 0 120.260 761.100 14.011.563

 


Volver