GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Julio 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     372.310 223.386 10.000 3.800 43.800 0 0 0 58.700 95.170 807.166
Marcela Cartagena Docmac     372.310 223.386 33.025 5.000 0 0 0 0 0 0 633.721
Rubén Delgado Martínez     372.310 223.386 98.383 12.000 0 0 0 0 138.234 0 844.313
Juan Carlos Farias Silva     372.310 223.386 118.290 87.800 50.640 29.150 0 0 245.172 168.570 1.295.318
María Angélica Fernández      372.310 223.386 44.700 0 0 0 20.784 1.980 104.942 259.783 1.027.885
Waldo Flores Vera     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 0 0 595.696
Simón Mansilla Roa     372.310 223.386 86.248 14.520 43.283 14.200 0 0 0 0 753.947
Sergio Martinez Carvallo     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 0 0 595.696
Hector Pacheco Rivera     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 357.371 114.695 1.067.762
Jaime Rozas Gonzalez     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 0 0 595.696
Arnoldo Toledo Aedo     372.310 223.386 71.702 0 0 0 0 0 0 0 667.398
Mauricio Vera Urra     372.310 223.386 355.809 20.800 51.000 3.800 0 0 0 0 1.027.105
Juan Carlos Vidal Etcheverry     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 0 0 595.696
José Soto Fontealba     372.310 223.386 241.605 63.920 0 0 0 0 0 22.530 923.751
Gastos Comunes 175.000                       175.000
TOTAL 175.000
0
5.212.340 3.127.404 1.059.762 207.840 188.723 47.150 20.784 1.980 904.419 660.748 11.606.150

Volver