GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Julio 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Marcela Cartagena Docmac   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Rubén Delgado Martínez   0 384.410 230.646 111.812 58.066 139.561 53.850 0 0 0 0 978.345
Juan Carlos Farias Silva   0 384.410 230.646 109.600 20.500 263.100 34.015 0 0 0 0 1.042.271
María Angélica Fernández    0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Waldo Flores Vera   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Simón Mansilla Roa   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Sergio Martinez Carvallo   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Hector Pacheco Rivera   0 384.410 230.646 0 0 0 35.000 0 0 0 0 650.056
Jaime Rozas Gonzalez   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Arnoldo Toledo Aedo   0 192.205 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 422.851
Mauricio Vera Urra   0 384.410 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 615.056
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 384.410 230.646 27.000 5.250 0 0 0 0 0 0 647.306
José Soto Fontealba   0 192.205 230.646 0 0 0 0 0 0 0 0 422.851
Gastos Comunes 850.200                       850.200
TOTAL 850.200 0 4.997.330 3.229.044 248.412 83.816 402.661 122.865 0 0 0 0 9.934.328

 

 


Volver