GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Julio de 2014.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 421.780 253.068 100.402 31.800 0 0 0 0 236.579 224.616 1.268.245
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 421.780 253.068 187.200 264.934 169.160 270.419 0 0 0 0 1.566.561
WALDO FLORES VERA 0 0 421.780 253.068 168.599 65.250 593.110 106.700 0 0 199.579 0 1.808.086
EDUARDO HOLCK KUSCH 0 0 421.780 253.068 154.005 43.870 54.630 197.169 0 0 126.216 0 1.250.738
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 421.780 253.068 123.702 38.000 33.700 76.827 0 0 99.077 0 1.046.154
FELIPE MENA VILLAR 0 0 421.780 253.068 35.000 12.814 92.200 9.370 0 0 454.184 203.733 1.482.149
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 421.780 253.068 222.600 79.915 661.500 136.995 0 0 238.400 260.949 2.275.207
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 421.780 253.068 65.000 4.500 44.000 0 0 0 258.769 270.933 1.318.050
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 421.780 253.068 152.267 36.814 0 0 0 0 266.001 246.031 1.375.961
ALDO PINUER SOLIS 0 0 421.780 253.068 168.712 45.000 135.731 35.800 0 0 0 0 1.060.091
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 421.780 253.068 262.991 119.523 214.640 36.800 0 0 0 0 1.308.802
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 421.780 253.068 0 0 0 0 0 0 456.044 0 1.130.892
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 421.780 253.068 118.001 59.164 56.203 14.050 0 0 199.579 0 1.121.845
WALDEMAR ZUÑGA ILABEL 0 0 421.780 253.068 257.419 50.000 48.200 0 0 0 313.859 186.870 1.531.196
TOTAL 0 0 5.904.920 3.542.952 2.015.898 851.584 2.103.074 884.130 0 0 2.848.287 1.393.132 19.543.977

 


Volver