GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Agosto 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     372.310 223.386 40.003 7.500 0 0 0 0 320.755 91.150 1.055.104
Marcela Cartagena Docmac     372.310 223.386 50.407 11.600 0 0 0 0 0 0 657.703
Rubén Delgado Martínez     372.310 223.386 221.981 47.300 46.405 0 0 0 543.767 245.530 1.700.679
Juan Carlos Farias Silva     372.310 223.386 79.000 165.305 65.000 0 0 0 203.905 0 1.108.906
María Angélica Fernández      372.310 223.386 82.685 30.220 0 0 0 0 275.155 0 983.756
Waldo Flores Vera     372.310 223.386 204.238 12.675 203.338 47.950 0 0 0 0 1.063.897
Simón Mansilla Roa     372.310 223.386 81.100 21.900 85.010 21.670 0 0 263.905 116.555 1.185.836
Sergio Martinez Carvallo     372.310 223.386 45.000 8.250 0 0 0 0 0 0 648.946
Hector Pacheco Rivera     372.310 223.386 20.000 7.500 0 0 0 0 794.972 309.211 1.727.379
Jaime Rozas Gonzalez     372.310 223.386 124.000 36.075 123.000 25.450 0 0 275.155 0 1.179.376
Arnoldo Toledo Aedo     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 224.905 128.513 949.114
Mauricio Vera Urra     372.310 223.386 0 0 0 0 0 0 0 0 595.696
Juan Carlos Vidal Etcheverry     372.310 223.386 46.025 15.250 0 0 0 0 0 0 656.971
José Soto Fontealba     372.310 223.386 74.100 19.100 39.800 0 0 0 0 0 728.696
Gastos Comunes 830.000                       830.000
TOTAL 830.000
0
5.212.340 3.127.404 1.068.539 382.675 562.553 95.070 0 0 2.902.519 890.959 15.072.059

 


Volver