GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Agosto 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 385.180 231.108 14.050 15.105 14.050 15.105 0 0 50.300 55.900 780.798
Marcela Cartagena Docmac   0 385.180 231.108 70.700 0 0 0 0 0 0 0 686.988
Rubén Delgado Martínez   0 385.180 231.108 0 0 0 0 0 0 102.263 0 718.551
Juan Carlos Farias Silva   0 385.180 231.108 127.000 133.093 289.045 272.436 0 0 12.250 0 1.450.112
María Angélica Fernández    0 385.180 231.108 108.355 43.233 40.000 2.700 0 0 -30.272 0 780.304
Waldo Flores Vera   0 385.180 231.108 111.300 17.200 113.400 32.210 0 0 0 0 890.398
Simón Mansilla Roa   0 385.180 231.108 108.000 60.900 108.000 27.980 0 0 0 0 921.168
Sergio Martinez Carvallo   0 385.180 231.108 61.800 14.400 0 0 0 0 0 94.250 786.738
Hector Pacheco Rivera   0 385.180 231.108 100.000 21.110 26.404 27.190 0 0 44.115 275.040 1.110.147
Jaime Rozas Gonzalez   0 385.180 231.108 355.000 47.000 511.000 73.506 0 0 -37.793 0 1.565.001
Arnoldo Toledo Aedo   0 385.180 231.108 0 0 0 0 0 0 16.265 0 632.553
Mauricio Vera Urra   0 385.180 231.108 43.300 4.650 43.301 4.650 0 0 0 0 712.189
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 385.180 231.108 30.550 0 0 0 0 0 0 0 646.838
José Soto Fontealba   0 385.180 231.108 213.101 46.896 227.054 16.050 0 0 90.265 552.566 1.762.220
Gastos Comunes 728.000                       728.000
TOTAL 728.000 0 5.392.520 3.235.512 1.343.156 403.587 1.372.254 471.827 0 0 247.393 977.756 14.172.005

 

 


Volver