GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Agosto de 2014.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 422.200 253.320 59.700 0 28.808 106.200 0 0 40.980 146.410 1.057.618
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 422.200 253.320 88.400 83.900 90.200 116.600 0 0 325.138 130.640 1.510.398
WALDO FLORES VERA 0 0 422.200 253.320 40.200 0 311.112 111.330 0 0 13.700 138.800 1.290.662
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 422.200 253.320 179.100 70.600 261.702 185.900 0 0 122.400 206.790 1.702.012
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 422.200 253.320 30.000 13.000 52.000 107.500 0 0 0 0 878.020
FELIPE MENA VILLAR 0 0 422.200 253.320 120.000 37.000 75.000 95.240 0 0 532.660 245.996 1.781.416
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 422.200 253.320 638.880 138.105 567.400 241.000 0 0 0 0 2.260.905
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 422.200 253.320 61.000 32.814 122.046 18.000 0 0 0 0 909.380
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 422.200 253.320 63.055 25.340 123.405 48.120 0 0 0 0 935.440
ALDO PINUER SOLIS 0 0 422.200 253.320 311.600 54.314 29.200 9.000 0 0 0 0 1.079.634
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 422.200 253.320 84.002 16.920 95.017 116.166 0 0 0 0 987.625
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 422.200 253.320 0 0 0 0 0 0 162.174 0 837.694
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 422.200 253.320 3.200 15.800 62.520 7.570 0 0 46.160 177.180 987.950
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 422.200 253.320 0 0 159.180 15.400 0 0 0 0 850.100
TOTAL 0 0 5.910.800 3.546.480 1.679.137 487.793 1.977.590 1.178.026 0 0 1.243.212 1.045.816 17.068.854

 


Volver