GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Septiembre 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 385.570 231.342 0 0 0 0 0 0 482.621 0 1.099.533
Marcela Cartagena Docmac   0 385.570 231.342 37.900 0 0 0 0 0 1.520.208 0 2.175.020
Rubén Delgado Martínez   0 385.570 231.342 0 0 0 0 0 0 0 0 616.912
Juan Carlos Farias Silva   0 385.570 231.342 60.000 44.450 0 16.700 0 0 782.079 170.790 1.690.931
María Angélica Fernández    0 385.570 231.342 158.000 47.130 24.000 0 0 0 263.583 37.266 1.146.891
Waldo Flores Vera   0 385.570 231.342 0 0 0 0 0 0 0 0 616.912
Simón Mansilla Roa   0 385.570 231.342 0 0 0 0 0 0 0 0 616.912
Sergio Martinez Carvallo   0 385.570 231.342 47.904 15.000 0 0 0 0 2.002.829 0 2.682.645
Hector Pacheco Rivera   0 385.570 231.342 0 0 0 22.320 0 0 108.170 0 747.402
Jaime Rozas Gonzalez   0 385.570 231.342 0 0 0 0 0 0 0 0 616.912
Arnoldo Toledo Aedo   0 385.570 231.342 32.100 14.000 0 0 0 0 1.520.208 0 2.183.220
Mauricio Vera Urra   0 385.570 231.342 181.201 37.700 33.800 0 0 0 0 0 869.613
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 385.570 231.342 30.000 15.000 0 0 0 0 0 0 661.912
José Soto Fontealba   0 385.570 231.342 231.574 50.004 88.600 0 0 0 0 0 987.090
Gastos Comunes 741.000                       741.000
TOTAL 741.000 0 5.397.980 3.238.788 778.679 223.284 146.400 39.020 0 0 6.679.698 208.056 17.452.905

 

 


Volver