GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Septiembre de 2014.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 423.040 253.824 150.010 23.100 45.199 0 0 0 217.914 312.618 1.425.705
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 423.040 253.824 34.200 33.500 243.500 367.838 0 0 178.561 0 1.534.463
WALDO FLORES VERA 0 0 423.040 253.824 76.400 17.750 161.200 129.660 0 0 296.036 395.350 1.753.260
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 423.040 253.824 0 0 0 0 0 0 221.898 0 898.762
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 423.040 253.824 63.700 6.600 49.204 0 0 0 0 0 796.368
FELIPE MENA VILLAR 0 0 423.040 253.824 0 0 50.000 15.060 0 0 367.168 68.050 1.177.142
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 423.040 253.824 128.400 47.688 212.600 67.745 0 0 0 0 1.133.297
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 423.040 253.824 33.001 9.000 93.000 113.000 0 0 107.136 0 1.032.001
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 423.040 253.824 0 0 61.200 17.020 0 0 536.724 477.280 1.769.088
ALDO PINUER SOLIS 0 0 423.040 253.824 0 0 0 0 0 0 0 0 676.864
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 423.040 253.824 0 0 0 0 0 0 194.761 341.348 1.212.973
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 423.040 253.824 0 0 0 0 0 0 178.561 0 855.425
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 423.040 253.824 0 0 0 0 0 0 0 0 676.864
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 423.040 253.824 74.200 7.500 66.821 0 0 0 289.381 277.673 1.392.439
TOTAL 0 0 5.922.560 3.553.536 559.911 145.138 982.724 710.323 0 0 2.588.140 1.872.319 16.334.651

 


Volver