GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Octubre 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     249.571 224.502 33.300 25.433 0 0 0 0 500.608 0 1.033.414
Marcela Cartagena Docmac     374.170 224.502 68.100 0 0 0 0 0 0 0 666.772
Rubén Delgado Martínez     374.170 224.502 336.397 84.525 216.756 56.700 0 0 373.029 263.956 1.930.035
Juan Carlos Farias Silva     374.170 224.502 0 0 0 0 0 0 500.608 0 1.099.280
María Angélica Fernández      124.599 224.502 54.800 18.750 0 0 0 0 436.109 560.187 1.418.947
Waldo Flores Vera     374.170 224.502 215.300 24.550 269.000 46.390 0 0 500.608 0 1.654.520
Simón Mansilla Roa     374.170 224.502 158.724 50.596 271.397 67.100 0 0 500.608 0 1.647.097
Sergio Martinez Carvallo     374.170 224.502 40.730 27.000 25.000 30.287 0 0 0 0 721.689
Hector Pacheco Rivera     124.599 224.502 0 0 0 0 0 0 500.608 0 849.709
Jaime Rozas Gonzalez     374.170 224.502 196.000 19.200 341.000 31.296 0 0 625.658 196.020 2.007.846
Arnoldo Toledo Aedo     374.170 224.502 27.800 25.433 28.600 2.600 0 0 543.108 286.364 1.512.577
Mauricio Vera Urra     374.170 224.502 0 0 0 0 0 0 0 0 598.672
Juan Carlos Vidal Etcheverry     374.170 224.502 55.601 17.000 0 0 0 0 0 0 671.273
José Soto Fontealba     374.170 224.502 194.390 39.225 40.600 15.850 0 0 0 0 888.737
Gastos Comunes                         0
TOTAL 0
0
4.614.639 3.143.028 1.381.142 331.712 1.192.353 250.223 0 0 4.480.944 1.306.527 16.700.568

 


Volver