GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Noviembre 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     375.670 225.402 28.807 0 15.800 20.000 0 0 0 0 665.679
Marcela Cartagena Docmac     375.670 225.402 50.100 2.600 0 0 0 0 0 0 653.772
Rubén Delgado Martínez     375.670 225.402 0 0 0 0 0 0 0 0 601.072
Juan Carlos Farias Silva     375.670 225.402 0 39.475 0 123.787 0 0 1.646.545 241.604 2.652.483
María Angélica Fernández      375.670 225.402 41.000 23.400 20.000 18.250 0 0 0 0 703.722
Waldo Flores Vera     375.670 225.402 79.600 0 127.500 14.435 0 0 105.400 212.150 1.140.157
Simón Mansilla Roa     375.670 225.402 108.702 22.750 256.600 108.312 0 0 1.657.545 221.696 2.976.677
Sergio Martinez Carvallo     375.670 225.402 58.000 20.840 0 0 0 0 0 0 679.912
Hector Pacheco Rivera     375.670 225.402 40.900 30.170 0 0 0 0 82.500 214.101 968.743
Jaime Rozas Gonzalez     375.670 225.402 0 0 0 0 0 0 0 0 601.072
Arnoldo Toledo Aedo     375.670 225.402 0 0 0 0 0 0 1.552.045 0 2.153.117
Mauricio Vera Urra     375.670 225.402 0 0 0 0 0 0 0 0 601.072
Juan Carlos Vidal Etcheverry     375.670 225.402 0 0 0 0 0 0 1.552.045 0 2.153.117
José Soto Fontealba     375.670 225.402 76.200 2.600 38.800 0 0 0 0 0 718.672
Gastos Comunes 575.000                       575.000
TOTAL 575.000 0 5.259.380 3.155.628 483.309 141.835 458.700 284.784 0 0 6.596.080 889.551 17.844.267

 


Volver