GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Noviembre de 2014.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 427.700 256.620 113.401 67.495 44.200 0 20.000 0 222.105 15.630 1.167.151
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 427.700 256.620 120.500 85.730 59.276 50.400 168.000 30.400 225.920 135.056 1.559.602
WALDO FLORES VERA 0 0 427.700 256.620 130.501 81.945 410.961 122.740 0 0 206.359 0 1.636.826
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 427.700 256.620 0 0 0 0 0 0 2.862.205 0 3.546.525
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 427.700 256.620 48.005 40.000 0 0 25.000 20.000 2.862.205 0 3.679.530
FELIPE MENA VILLAR 0 0 427.700 256.620 49.400 15.890 0 0 200.000 95.080 134.000 100.851 1.279.541
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 427.700 256.620 541.500 125.840 586.800 150.370 66.531 8.100 0 0 2.163.461
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 427.700 256.620 0 0 0 0 0 0 2.985.449 0 3.669.769
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 427.700 256.620 69.136 101.308 0 0 70.800 0 182.546 234.900 1.343.010
ALDO PINUER SOLIS 0 0 427.700 256.620 0 0 0 0 0 0 0 0 684.320
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 427.700 256.620 87.700 18.000 135.281 0 34.000 3.000 125.984 75.550 1.163.835
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 427.700 256.620 0 0 0 0 0 0 2.995.495 0 3.679.815
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 427.700 256.620 0 0 0 0 0 0 83.115 0 767.435
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 427.700 256.620 70.000 0 0 0 0 0 133.290 0 887.610
TOTAL 0 0 5.987.800 3.592.680 1.230.143 536.208 1.236.518 323.510 584.331 156.580 13.018.673 561.987 27.228.430

 


Volver