GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Diciembre 2010.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel     376.050 225.630 20.000 7.000 0 0 0 0 0 0 628.680
Marcela Cartagena Docmac     376.050 225.630 74.000 41.000 0 0 0 0 0 0 716.680
Rubén Delgado Martínez     282.038 225.630 282.348 120.971 169.125 30.700 0 0 0 0 1.110.812
Juan Carlos Farias Silva     376.050 225.630 0 0 0 0 0 0 0 0 601.680
María Angélica Fernández      376.050 225.630 127.000 66.290 55.152 28.200 0 0 11.950 37.890 928.162
Waldo Flores Vera     376.050 225.630 277.300 62.690 257.100 64.390 0 0 0 0 1.263.160
Simón Mansilla Roa     376.050 225.630 101.000 35.800 239.622 122.240 68.479 22.000 0 0 1.190.821
Sergio Martinez Carvallo     376.050 225.630 0 0 0 0 0 0 0 0 601.680
Hector Pacheco Rivera     376.050 225.630 25.000 80.340 0 0 0 0 0 0 707.020
Jaime Rozas Gonzalez     376.050 225.630 197.000 40.300 192.000 36.333 0 0 0 0 1.067.313
Arnoldo Toledo Aedo     376.050 225.630 33.000 33.841 0 0 0 0 0 0 668.521
Mauricio Vera Urra     376.050 225.630 128.406 7.000 243.700 31.680 0 0 0 0 1.012.466
Juan Carlos Vidal Etcheverry     376.050 225.630 0 0 0 0 0 0 0 0 601.680
José Soto Fontealba     376.050 225.630 207.650 77.591 39.300 0 0 0 0 0 926.221
Gastos Comunes 1.175.000                       1.175.000
TOTAL 1.175.000
0
5.170.688 3.158.820 1.472.704 572.823 1.195.999 313.543 68.479 22.000 11.950 37.890 13.199.896

 


Volver