GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Diciembre de 2014.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 431.980 259.188 0 0 30.001 4.200 317.619 163.182 124.108 0 1.330.278
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 431.980 259.188 32.200 55.000 163.020 188.150 139.221 101.380 159.986 0 1.530.125
WALDO FLORES VERA 0 0 431.980 259.188 156.600 54.267 519.547 114.600 11.129 0 0 0 1.547.311
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 431.980 259.188 166.305 96.418 66.308 41.750 0 0 133.368 0 1.195.317
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 431.980 259.188 0 0 0 0 78.203 24.000 133.368 0 926.739
FELIPE MENA VILLAR 0 0 431.980 259.188 0 0 0 0 62.002 49.858 219.191 0 1.022.219
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 431.980 259.188 148.400 39.500 591.500 151.070 118.322 18.000 0 0 1.757.960
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 259.188 259.188 0 0 142.849 85.200 0 0 128.528 0 874.953
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 259.188 259.188 0 0 0 0 49.200 19.000 0 0 586.576
ALDO PINUER SOLIS 0 0 431.980 259.188 189.530 87.640 78.182 15.940 110.387 0 0 0 1.172.847
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 345.584 259.188 70.000 48.000 93.730 83.810 75.000 0 163.927 0 1.139.239
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 133.368 0 824.536
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 691.168
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 431.980 259.188 0 0 40.000 0 70.006 0 0 0 801.174
TOTAL 0 0 5.615.740 3.628.632 763.035 380.825 1.725.137 684.720 1.031.089 375.420 1.195.844 0 15.400.442

 


Volver