GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Christian Burgos Amoyado, correspondientes al año 2015.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 8 Pesos 29.497 1 Pesos 4.425
Abril 9 Pesos 33.184 0 Pesos 0
Mayo 10 Pesos 36.871 0 Pesos 0
Junio 13 Pesos 47.933 0 Pesos 0
Julio 16 Pesos 58.994 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 44.246 0 Pesos 0
Septiembre 15 Pesos 55.307 0 Pesos 0
Octubre 19 Pesos 70.055 0 Pesos 0
Noviembre 21 Pesos 80.604 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 80.604 8 Pesos 36.848
Total 144 Pesos 537.295 9 Pesos 41.273

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print