GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Jorge Águila Sepúlveda, correspondientes al año 2012.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 15.692 1 Pesos 2.690
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 31.384 5 Pesos 13.450
Abril 14 Pesos 31.384 5 Pesos 13.450
Mayo 6 Pesos 13.450 1 Pesos 2.690
Junio 10 Pesos 22..417 1 Pesos 2.690
Julio 3 Pesos 6..725 1 Pesos 2.690
Agosto 2 Pesos 4.483 0 Pesos 0
Total 56 Pesos 125.535 13 Pesos 34.970

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print