GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Juan Tejeda Pérez, correspondientes al año 2013.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 37.975 0 Pesos 0
Febrero 16 Pesos 43.401
0
Pesos 0
Marzo 16 Pesos 43.401 2 Pesos 6.510
Abril 17 Pesos 46.113 14 Pesos 45.571
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 21 Pesos 56.963 1 Pesos 2.800
Julio 13 Pesos 35.263 0 Pesos 0
Agosto 17 Pesos 43.116 2 Pesos 6.510
Septiembre 17 Pesos 43.116 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 67.813 15 Pesos 48.826
Noviembre 20 Pesos 57.509 0 Pesos 0
Diciembre 10 Pesos 28.755 0 Pesos 0
Total 186 Pesos 503.425 34 Pesos 110.217

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print