GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Juan Tejeda Pérez, correspondientes al año 2015.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 5 Pesos 16.252 6 Pesos 23.403
Febrero 12 Pesos 39.005 2 Pesos 7.801
Marzo 15 Pesos 48.756 9 Pesos 35.104
Abril 28 Pesos 91.011 21 Pesos 81.909
Mayo 23 Pesos 74.759 10 Pesos 39.005
Junio 7 Pesos 22.753 0 Pesos 0
Julio 16 Pesos 52.006 0 Pesos 0
Agosto 21 Pesos 68.258 11 Pesos 42.905
Septiembre 17 Pesos 55.256 0 Pesos 0
Octubre 22 Pesos 71.508 15 Pesos 58.507
Noviembre 20 Pesos 68.324 1 Pesos 4.099
Diciembre 13 Pesos 44.410 2 Pesos 8.199
Total 199 Pesos 652.298 77 Pesos 300.932

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print