GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Juan Tejeda Pérez, correspondientes al año 2016.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 Pesos 64.907 2 Pesos 8.199
Febrero 5 Pesos 17.081 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 51.243 0 Pesos 0
Mayo 22 Pesos 75.156 1 Pesos 4.099
Junio 16 Pesos 54.659 0 Pesos 0
Julio 13 Pesos 44.410 8 Pesos 32.795
Agosto 15 Pesos 51.243 0 Pesos 0
Septiembre 10 Pesos 34.162 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 37.578 2 Pesos 8.199
Noviembre 5 Pesos 17.628 5 Pesos 21.153
Diciembre 13 Pesos 45.832 0 Pesos 0
Total 144 Pesos 493.812 18 Pesos 74.445

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print