GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Juan Tejeda Pérez, correspondientes al año 2017.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 21.153 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 35.255 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 31.730 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 42.306 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 5 Pesos 21.153
Junio 2 Pesos 7.051 0 Pesos 0
Julio 2 Pesos 7.051 0 Pesos 0
Agosto 1 Pesos 3.526 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 13 Pesos 48.506 13 Pesos 58.207
Noviembre 0 Pesos 0 15 Pesos 69.510
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 55 Pesos 196.570 33 Pesos 148.870

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print