GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nelson Bustamante Maldonado , correspondientes al año 2016.

Mes N° total de
horas diurnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas diurnas
N° total de
horas nocturnas
Unidad
monetaria
Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 123.320 27 Pesos 99.873
Septiembre 40 Pesos 123.320 18 Pesos 66.582
Octubre 27 Pesos 83.241 15 Pesos 55.485
Noviembre 40 Pesos 127.240 39 Pesos 148.863
Diciembre 40 Pesos 127.240 25 Pesos 95.425
Total 187 Pesos 584.361 124 Pesos 466.228

Nota: Las horas extraordinarias son canceladas el mes siguiente al de su realización.


Volver

print