GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones - Gobierno Regional de Los Ríos

Última actualización:14/09/2012

Compras Inferiores a 3 UTM

Ordenes de Compras fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl de acuerdo al Artículo 53 del Reglamento de Compras Públicas, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y Prestaciones de Servicios.

Mes de Junio

Fecha
Proveedor
RUT
Valor Total
0008 01/06/2012 DIRECCION DE PRESUPUESTO 60.802.000-4 $ 72.000
0009 05/06/2012 SERVICIOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A 99.546.410-1 $ 119.000
0010 06/06/2012 LAN AIRLINES S.A 89.862.200-2 $ 15.000
0011 06/06/2012 DIRECCION DE PRESUPUESTO 60.802.000-4 $ 48.000
0012 07/06/2012 PAN DE AZUCAR CAFECITO 13.607.177-7 $ 110.500
0013 07/06/2012 ZOILA CARDENAS CARRASCO 7.249.650-7 $ 80.000
0014 08/06/2012 JORGE GATICA ESCARES 6.239.374-2 $ 119.000
0015 08/06/2012 REXEL ELECTRA S.A 96.899.860-9 $ 33.237
0016 12/06/2012 MULTITIENDAS TABOADA S.A 93.013.000-1 $ 39.980
0017 13/06/2012 TELEFONICA DEL SUR 90.299.000-3 $ 40.390
0018 N U L A 
0019 13/06/2012 BIO BIO COMUNICACIONES S.A 96.516.560-6 $ 41.198
0020 N U L A 
0021 20/06/2012 JAIME LEAL HENRIQUEZ 9.860.680-7 $ 115.100
0022 21/06/2012 TELEFONICA DEL SUR 90.299.000-3 $ 86.951
0023 21/06/2012 ARIDOS LAS ANIMAS LTDA. 79.905.650-K $ 71.400
0024 21/06/2012 JOEL ARANEDA JAIME 4.306.893-8 $ 35.900
0025 26/06/2012 DANILO MATAMALA ESPARZA 13.519.479-4 $ 110.432
0026 26/06/2012 EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA. 78.871.680-K $ 119.000
0027 26/06/2012 MULTITIENDAS TABOADA S.A 93.013.000-1 $ 90.960
0028 26/06/2012 INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA. 78.260.870-3 $ 107.820
0029 26/06/2012 GUSTAVO OVALLE PAREDES 9.647.749-K $ 119.000
0030 27/06/2012 LAN AIRLINES S.A 89.862.200-2 $ 57.000
0031 27/06/2012 DANILO MATAMALA ESPARZA 13.519.479-4 $ 68.782

 

 


Volver