GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones - Gobierno Regional de Los Ríos

Última actualización:14/08/2013

Compras Inferiores a 3 UTM

Ordenes de Compras fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl de acuerdo al Artículo 53 del Reglamento de Compras Públicas, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y Prestaciones de Servicios.

Mes de Julio de 2013

Fecha
Proveedor
RUT
Valor Total
221 03.07.2013 SERVICIOS DE COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A. 99546410-1 $107.088.-
222 03.07.2013 JUAN CARLOS SEPULVEDA 76074864-1 $99.999.-
223 12.07.2013 IMPRENTA MONTARIS LTDA. 76098470-1 $117.000.-
224 12.07.2013 REXEL CHILE S.A. 96896480-1 $95.795.-
225 15.07.2013 JOEL ARANEDA JAIME 4306893-8 $15.640.-
226 18.07.2013 JUAN CARLOS SEPULVEDA MIRALLES EIRL 76074864-1 $115.400.-
227 22.07.2013 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 96806980-2 $79.208.-
228 26.07.2013 NULA
229 26.07.2013 JOEL ARANEDA JAIME 4306893-8 $7.980.-
230 31.07.2013 NULA
231 31.07.2013 PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA. 76034730-2 $ 120.000

 

 


Volver