GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones - Gobierno Regional de Los Ríos

Última actualización:15/12/2015

Compras Inferiores a 3 UTM

Ordenes de Compras fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl de acuerdo al Artículo 53 del Reglamento de Compras Públicas, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y Prestaciones de Servicios.

Mes de Noviembre de 2015

Fecha
Proveedor
RUT
Valor Total
566 05-11-2015 UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 81380500-6 $ 22.768
567 05-11-2015 ANWANDTER Y NUSS LTDA. 81609600-6 $ 63.730
568 06-11-2015 BENITO COLLAO ESPINDOLA 9109379-0 $ 133.000
569 16-11-2015 TURISMO VILLA DEL RIO S.A. 85499400-K $ 98.750
570 11-11-2015 JOEL ARANEDA JAIME 4306893-8 $ 93.653
571 12-11-2015 MARIA TERESA BUSTOS GATICA 9544311-7 $ 35.000
572 16-11-2015 VICTOR HUGO ARANEDA TAPIA 9428213-6 $ 89.250
573 17-11-2015 BICE INGENIERIA  9109379-0 $ 133.280

 

 

 


Volver