GobiernoTransparente

Otras compras y adquisiciones - Gobierno Regional de Los Ríos

Última actualización:13/11/2015

Compras Inferiores a 3 UTM

Ordenes de Compras fuera del sistema de información www.mercadopublico.cl de acuerdo al Artículo 53 del Reglamento de Compras Públicas, Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministros y Prestaciones de Servicios.

Mes de Octubre de 2015

Fecha
Proveedor
RUT
Valor Total
559 01-10-2015 SODIMAC S.A. 96792430-K $ 120.774
560 21-10-2015 BENITO COLLAO ESPINDOLA 9109379-0 $ 133.000
561 16-10-2015 KAREN ANDREA FLORES VALDERAS 14083605-2 $ 35.700
562 20-10-2015 CLAUDIA PATRICIA KOTTHOFF BOETTCHER 11703216-7 $ 124.900
563 21-10-2015 SODIMAC S.A. 96792430-K $ 73.360
564 21-10-2015 LORD PRINT LTDA. 76109358-4 $ 47.600
565 28-10-2015 FIBRASPORT S.A. 76549080-4 $ 89.250

 

 

 


Volver