GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones del Personal de Planta y Contrata

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Los Ríos), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 14/06/2018



Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento
D.L. Nº3.501
Art. 2°
Asignación Responsabilidad Superior
D.L. Nº 1770/77
Asignación
Profesional
Ley 19.185 Art. 19°
Asignación
Sustitutiva
Ley Nº19.185 Art 18°
Bonificación Compensatoria Ley Nº18.566 Asignación Compensatoria Ley Nº18.675
Art Nº10
Bonoficacion del Art. 11 Ley Nº18.675 Asignación de
Zona
Asignación Modernización Ley Nº19.553 Bonificacion compensatoria Ley 19.553 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Directivo 4 Pesos 590.347 77.040 236.139 472.274 1.104.115 101.108 216.399 0 123.973 543.050 0 3.464.445
Profesional 4 Pesos 590.347 77.040 0 472.274 1.052.588 101.108 216.399 0 123.973 478.037 0 3.111.766
Profesional 5 Pesos 556.951 72.682 0 470.744 954.508 101.449 228.750 0 116.960 447.978 0 2.950.022
Profesional 6 Pesos 525.384 68.563 0 420.303 892.922 95.699 241.795 0 110.331 415.526 0 2.770.523
Profesional 7 Pesos 484.275 63.198 0 383.513 849.031 81.288 197.187 0 101.698 388.001 0 2.548.191
Profesional 8 Pesos 448.367 58.512 0 343.967 766.397 75.254 182.574 0 94.157 352.273 72.216 2.393.717
Profesional 9 Pesos 415.113 54.172 0 311.281 703.578 69.693 169.031 0 87.174 323.174 66.251 2.199.467
Profesional 10 Pesos 384.390 50.163 0 281.694 643.091 64.524 156.526 0 80.722 295.874 60.654 2.017.638
Profesional 11 Pesos 355.942 46.450 0 254.930 590.450 59.755 144.944 0 74.748 271.499 55.657 1.854.375
Profesional 12 Pesos 329.573 43.009 0 230.704 542.147 55.322 134.200 0 69.210 249.148 51.075 1.704.388
Profesional 13 Pesos 305.151 39.822 0 207.197 502.810 46.861 113.660 0 64.082 229.426 47.032 1.556.041
Técnico 10 Pesos 384.390 50.163 0 0 300.503 17.943 43.484 0 80.722 154.786 31.731 1.063.722
Administrativo 12 Pesos 329.573 43.009 0 0 287.569 16.405 41.565 0 69.210 139.474 28.592 955.397
Administrativo 13 Pesos 305.151 39.822 0 0 281.963 15.280 38.866 0 64.082 132.688 27.201 905.053
Administrativo 14 Pesos 282.501 36.866 0 0 276.226 13.757 35.584 0 59.325 126.272 25.886 856.417
Administrativo 15 Pesos 261.594 34.138 0 0 266.751 13.924 35.584 0 54.935 119.406 24.478 810.810
Administrativo 16 Pesos 242.169 31.603 0 0 253.467 12.878 33.020 0 50.855 112.014 22.963 758.969
Administrativo 17 Pesos 224.238 29.263 0 0 249.277 12.007 30.909 0 47.090 107.014 21.938 721.736
Administrativo 18 Pesos 207.634 27.096 0 0 243.364 12.425 31.914 0 43.603 101.926 20.895 688.857
Administrativo 19 Pesos 194.055 25.324 0 0 236.673 12.794 32.620 0 40.752 97.345 19.956 659.519
Auxiliar 19 Pesos 194.055 25.324 0 0 236.673 12.794 32.620 0 40.752 97.345 19.956 659.519
Auxiliar 20 Pesos 181.369 23.669     223.855 11.864 32.620 0 38.087 91.581 18.774 621.819

 

Observaciones:

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría Genereal de la República (entre otros, dictamen Nº25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asginaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. 5. "En la columna Asignación de Modernización se considera solo el bono correspondiente al Componente Base y Desempeño Institucional, debido a que el Incentivo Colectivo aun no ha sido Decretado."

 

 

Escala de bienios

Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo
base
1
(0,02)
2
(0,04)
3
(0,06)
4
(0,08)
5
(0,10)
6
(0,12)
7
(0,14)
8
(0,16)
9
(0,18)
10
(0,20)
11
(0,22)
12
(0,24)
13
(0,26)
14
(0,28)
15
(0,30)
Directivo 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesional 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
Profesional 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
Profesional 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
Profesional 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
Profesional 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
Profesional 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
Profesional 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Profesional 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
Profesional 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Profesional 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Técnico 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
Administrativo 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
Administrativo 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
Administrativo 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
Administrativo 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
Administrativo 16 Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
Administrativo 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
Administrativo 18 Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
Administrativo 19 Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
Auxiliar 19 Pesos 194.055 3.881 7.762 11.643 15.524 19.406 23.287 27.168 31.049 34.930 38.811 42.692 46.573 50.454 54.335 58.217
Auxiliar 20 Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411

 


Volver