| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres |  Grado  EUS  | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región |  Fecha de inicio  (dd/mm/aaaa)  |  Fecha de término  (dd/mm/aaaa)  | Asignaciones Especiales (15) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | Quintana | Binimelis | Cecilia Camila (5) | 5 |  Geógrago -  Diplomado en Inteligencia Estratégica  |  Encargada del Departamento de  Planificación Estratégica  | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $7.911.- | 
| Profesional | Peña | Zorich | Rodolfo Alberto (6) | 5 | Constructor Civil | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-05-2010 | 31-12-2010 |  7 Bienios: $55.379.-  Suplem. Zona:$1.768  | 
| Profesional | Abarca | Castro | Alejandro Altamiro | 6 |  Ingeniero de Ejecución en Administración  Pública - Magíster en Administración  |  Encargado Unidad de  Auditoría Interna  | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Gutiérrez | Rodriguez | Yessica Andrea (7) | 6 | Contador Auditor - Licenciado en Control de Gestión | Encargado Departamento de Personal | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Peña | Zorich | Rodolfo Alberto | 6 | Constructor Civil | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-02-2010 | 30-04-2010 | |
| Profesional | Solivelles | Ulloa | Viviana Consuelo | 6 | Geógrago - Postgraduate Course in Geographic Information System for Rural Aplication |  Encargado Unidad de Ordenamiento y Gestión Territorial  | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Balboa | Toro | Jorge Luis | 7 |  Ingeniero Agrónomo - Magíster en Economía y Gestión Regional -  Diplomado en Agricultura Orgánica  | Encargado Departamento de Desarrollo Económico-Social | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Bertin | Guarda | Karim Lissette | 7 | Constructor Civil | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Peña | Zorich | Rodolfo Alberto | 7 | Constructor Civil | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Profesional | Ranz | Velasquez | Sandra Verónica | 7 | Antropólogo | Encargada Unidad de Cultura | XIV | 01-01-2010 | 22-03-2010 | |
| Profesional | Anziani | Farriol | Oskar Alexis | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Fomento Productivo y Desarrollo Tecnológico | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Profesional | Avila | Saez | Henry David | 8 |  Ingeniero de Ejecución en  Informática - Diploma en Gobierno Electrónico  | Encargado Unidad de Informática | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $6.369.- | 
| Profesional | Durán | Troppa | Joel Antonio | 8 | Ingeniero Civil Industrial, Mención Informática | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Fernández | Gatica | Patricio Hernán | 8 | Ingeniero Comercial |  Encargado Unidad  de Adquisiciones  | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Matus | Zúñiga | Camila Fernanda (8) | 8 | Abogado | Abogada Departamento Jurídico | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $6.369.- | 
| Profesional | Mansilla | Torres | Sandra Elizabeth | 8 |  Constructor Civil -  Ingeniero Constructor  | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $6.369.- | 
| Profesional | Perez | Sepúlveda | César José | 8 | Ingeniero Comercial | Encargado Departamento de Finanzas | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Patroni | Prado | Marcelo Fabricio | 8 | Profesor de Castellano | Encargado Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Suarez | Ortega | Ximena Vanessa | 8 | Arquitecto | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Zúñiga | Jimenez | Cecil Delfín | 8 | Kinesiólogo - Magíster en Ciencias Biológicas | Encargado Unidad de Deportes | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Mediavilla | Pineda | Valentina Marisol | 8 | Bióloga Marina - Bachelor of Science in Marine And Freshwater Biology - Magister (MSc) en Manejo de Zonas Costeras | Profesional en Gestión y Manejo de Recursos Naturales en Ecosistemas Marinos y Lacustres | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Romero | Peña | Patricio Fabián | 8 | Ingeniero Forestal | Encargado Unidad de Gestión Información Territorial (UGIT) | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Anziani | Farriol | Oskar Alexis | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Regional de Asuntos Internacionales | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Acuña | Leal | Cesar Alberto | 9 | Geógrago | Profesional Analista de Sistemas de Información Territorial Geográfico | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Morales | Andrade | Gladys Amina Del Carmen | 9 |  Arquitecto -  Diplomado Regional en Asentamientos Humanos "Gestión de Ciudad y Territorio"  | Sectorialista de Inversiones | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Benavides | Cáceres | Carmengloria Patricia | 10 | Periodista - Diplomado en Gerencia Pública |  Profesional Unidad  de Cultura  | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Candia | Mansilla | Cecilia del Carmen | 10 |  Ingeniero en Administración  de Empresas  | Profesional Programa 01 | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $5.460.- | 
| Profesional | Cerda | Soto | Lilian Eugenia | 10 | Contador Auditor - Licenciado en Control de Gestión |  Profesional Departamento  de Personal  | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Jara | Rivas | Claudia Ximena | 10 | Contador Auditor - Licenciado en Control de Gestión | Profesional Encargado Programa 01 | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Moll | Paillacar | Alejandra Isabel | 10 |  Administrador  Público  | Apoyo Programador FNDR | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Rojas | Zapata | Deyanira del Carmen | 10 | Contador Auditor - Licenciado en Control de Gestión |  Profesional Departamento  de Personal  | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Soto | Ide | Elisa Gabriela | 11 |  Arquitecto -  Diplomado en Arquitectura y Medioambiente Humano  | Profesional de Apoyo a Municipios y Preinversion | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Profesional | Rojas | Zapata | Deyanira del Carmen | 11 | Contador Auditor - Licenciado en Control de Gestión |  Profesional Departamento  de Personal  | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Profesional | Benavides | Cáceres | Carmengloria Patricia | 12 | Periodista - Diplomado en Gerencia Pública |  Profesional Unidad  de Cultura  | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Profesional | Cerda | Soto | Lilian Eugenia | 12 | Contador Auditor - Licenciado en Control de Gestión |  Profesional Departamento  de Personal  | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Profesional | Moll | Paillacar | Alejandra Isabel | 12 |  Administrador  Público  | Apoyo Programador FNDR | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Técnico | Cabrera | Solís | Juan Patricio | 10 |  Analista de Sistemas  Computacionales  | Asesor Informática | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $5.460.- | 
| Técnico | Araya | Garay | Tamara Angélica | 13 | Publicista Gráfico | Diseñador Grafico y Publicitario | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 |  1 Bienio: $4.335.-  13 Horas Extraordinarias: $36.034  | 
| Administrativo | Zapata | Cancino | Patricia Helia | 12 | Enseñanza Media - Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Organizaciones Sociales | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $ 4.682.- | 
| Administrativo | Henriquez | Delgado | Verónica Alejandra | 13 | Enseñanza Media |  Administrativo Departamento  de Personal  | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | Sepúlveda | Delgado | Carolina de Lourdes | 13 | Enseñanza Media - Egresada de Técnico Jurídico | Ejecutivo de Compra | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | Burgos | Amoyado | Christian Marcelo | 15 | Enseñanza Media |  Administrativo Departamento  de Finanzas  | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | Faúndez | Riquelme | Carolina Magdalena | 15 | Enseñanza Media - Egresada de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas | Secretaria Departamento Jurídico | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 7 Horas Extraordinarias: $17.281.- | 
| Administrativo | Jara | Martinez | Ana Patricia (9) | 15 | Enseñanza Media - Secretaria Administrativa Computacional - Diplomado en Gerencia Pública | Secretaria Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 |  1 Bienio: $3.716.-  17 Horas Extraordinarias: $47.836.-  | 
| Administrativo | Mendez | Romero | Yenny Paola | 15 | Enseñanza Media - Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria de Consejo Regional | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 19 Horas Extraordinarias: $46.906.- | 
| Administrativo | Reyes | Saez | Zoila Maura | 15 | Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Cultura | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 10 Horas Extraordinarias: $24.688.- | 
| Administrativo | Segovia | Ruiz | José Ramón | 15 |  Enseñanza Media -  Contador General  | Ejecutivo de Compra | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | |
| Administrativo | Torres | Farias | Ingrid Beatriz (10) | 15 |  Enseñanza Media -  Secretaria Administrativa  | Secretaria Jefe División de Administración y Finanzas | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 |  1 Bienio: $3.716.-  13 Horas Extraordinarias: $33.683.-  | 
| Administrativo | Vargas | Rojas | Carmen Gloria (11) | 15 |  Enseñanza Media -  Secretaria Administrativa  |  Secretaria Jefe División de Análisis  y Control de Gestión  | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 1 Bienio: $3.716.- | 
| Administrativo | Henriquez | Delgado | Verónica Alejandra | 16 | Enseñanza Media |  Administrativo Departamento  de Personal  | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Jara | Martinez | Ana Patricia | 16 | Enseñanza Media - Secretaria Administrativa Computacional - Diplomado en Gerencia Pública | Secretaria Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Mendez | Romero | Yenny Paola | 16 | Enseñanza Media - Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria de Consejo Regional | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Segovia | Ruiz | José Ramón | 16 |  Enseñanza Media -  Contador General  | Ejecutivo de Compra | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Sepúlveda | Delgado | Carolina de Lourdes | 16 | Enseñanza Media - Egresada de Técnico Jurídico | Ejecutivo de Compra | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Vargas | Rojas | Carmen Gloria | 16 |  Enseñanza Media -  Secretaria Administrativa  |  Secretaria Jefe División de Análisis  y Control de Gestión  | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Tejeda | Pérez | Juan Daniel (12) | 16 | Enseñanza Media | Administrativo SAIP- Oficina de Partes | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 |  1 Bienio: $3.440.-  2 Asignaciones Familiares: $3.052.- 16 Horas Extraordinarias: $38.503.-  | 
| Administrativo | Faúndez | Riquelme | Carolina Magdalena | 17 | Enseñanza Media - Egresada de Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresas | Secretaria Departamento Jurídico | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Reyes | Saez | Zoila Maura | 17 | Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Cultura | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Administrativo | Carcamo | Hermosilla | Clara Rosa | 17 | Enseñanza Media | Administrativo, División de Planificación y Desarrollo Regional | XIV | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
| Auxiliar | Aguila | Sepúlveda | Jorge Augusto (13) | 19 | Enseñanza Media | Auxiliar | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 |  1 Bienio: $2.757.-  4 Horas Extraordinarias: $8.341.-  | 
| Auxiliar | Basso | Bahamondes | Ricardo Hernán | 19 | Enseñanza Media | Conductor | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 72 Horas Extraordinarias: $157.790.- | 
| Auxiliar | Crisostomo | Fuentes | Marcelo Eduardo | 19 | Enseñanza Media | Conductor | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 33 Horas Extraordinarias: $73.622.- | 
| Auxiliar | Montecinos | Vito | Juan Carlos | 19 | Enseñanza Media | Auxiliar | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 |  1 Asignación Familiar: $1.526.-  3 Horas Extraordinarias: $6.038.-  | 
| Auxiliar | Reyes | Vargas | Claudio Alberto | 19 | Enseñanza Media - Técnico Mecánico Automotriz | Conductor | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 | 19 Horas Extraordinarias: $39.850.- | 
| Auxiliar | Reyes | Madrid | Waldemar Andres (14) | 19 | Enseñanza Media | Auxiliar | XIV | 01-02-2010 | 31-12-2010 |  1 Bienio:$ 2.757.-  2 Asignaciones Familiares: $3.052.- 4 Horas Extraordinarias: $8.341.-  | 
| Auxiliar | Basso | Bahamondes | Ricardo Hernán | 20 | Enseñanza Media | Conductor | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Auxiliar | Crisostomo | Fuentes | Marcelo Eduardo | 21 | Enseñanza Media | Conductor | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Auxiliar | Reyes | Vargas | Claudio Alberto | 21 | Enseñanza Media | Conductor | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
| Auxiliar | Montecinos | Vito | Juan Carlos | 22 | Enseñanza Media | Auxiliar | XIV | 01-01-2010 | 31-01-2010 | |
Observaciones: | 
||||||||||
| 1.- Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 5 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 2.- Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 8 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 3.- Funcionario destinado a la Unidad de AuditorÃa Interna a contar del 12 de mayo de 2010 y hasta el 12 de julio de 2010. | ||||||||||
| 4.- Suplencia Externa | ||||||||||
| 5.- Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 6 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 6.- Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 8 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 7.- Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 7 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 8.- Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 9 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 9.- Conserva en propiedad su cargo de planta administrativa, grado 18 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 10.- Conserva en propiedad su cargo de planta administrativa, grado 16 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 11.- Conserva en propiedad su cargo de planta administrativa, grado 17 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 12.- Conserva en propiedad su cargo de planta auxiliar, grado 21 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 13.- Conserva en propiedad su cargo de planta auxiliar, grado 20 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 14.- Conserva en propiedad su cargo de planta auxiliar, grado 22 E.U.S., de conformidad al Art. 87 del DFL 29, 2004, M Hacienda. | ||||||||||
| 15.- Los valores informados corresponden a valores brutos. | ||||||||||