GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Enero 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   188.215 376.430 225.858 34.100 30.100 0 0 0 0 278.248 0 1.132.951
Marcela Cartagena Docmac   188.215 376.430 225.858 65.200 7.600 0 0 0 0 278.248 0 1.141.551
Rubén Delgado Martínez   188.215 376.430 225.858 0 0 0 0 0 0 278.248 0 1.068.751
Juan Carlos Farias Silva   188.215 376.430 225.858 70.000 95.363 41.204 74.200 0 0 278.248 0 1.349.518
María Angélica Fernández    188.215 376.430 225.858 41.900 23.500 0 0 0 0 242.623 0 1.098.526
Waldo Flores Vera   188.215 376.430 225.858 153.500 22.790 103.600 17.240 0 0 278.248 0 1.365.881
Simón Mansilla Roa   188.215 376.430 225.858 96.800 89.650 115.000 31.000 0 0 278.248 0 1.401.201
Sergio Martinez Carvallo   188.215 376.430 225.858 57.951 72.400 20.000 3.800 0 0 278.248 0 1.222.902
Hector Pacheco Rivera   188.215 376.430 225.858 40.506 56.060 32.141 0 0 0 278.248 0 1.197.458
Jaime Rozas Gonzalez   188.215 376.430 225.858 0 0 0 0 0 0 278.248 0 1.068.751
Arnoldo Toledo Aedo   188.215 376.430 225.858 35.300 37.700 0 0 0 0 278.248 0 1.141.751
Mauricio Vera Urra   188.215 376.430 225.858 40.800 0 151.302 3.900 0 0 278.248 0 1.264.753
Juan Carlos Vidal Etcheverry   188.215 376.430 225.858 0 0 0 0 0 0 278.248 0 1.068.751
José Soto Fontealba     376.430 225.858 84.200 0 40.300 0 0 0 278.248 0 1.005.036
Gastos Comunes 1.015.000                       1.015.000
TOTAL 1.015.000 2.446.795 5.270.020 3.162.012 720.257 435.163 503.547 130.140 0 0 3.859.847 0 17.542.781

 

 


Volver