GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Enero de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
WALDO FLORES VERA 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
FELIPE MENA VILLAR 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 691.168
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 691.168
ALDO PINUER SOLIS 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
ELIAS SABAT ACLEH 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
YOVANA VERA CIFUENTES 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 215.990 431.980 259.188 0 0 0 0 0 0 0 0 907.158
TOTAL 0 2.591.880 6.047.720 3.628.632 0 0 0 0 0 0 0 0 12.268.232

 


Volver