GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Enero de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.473
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 214.772 0 0 0 0 1.925.245
WALDO FLORES VERA 0 231.145 924.580 554.748 0 30.682 0 30.682 0 30.682 0 0 1.802.519
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 231.145 924.580 554.748 0 61.364 0 0 0 30.682 0 0 1.802.519
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.473
FELIPE MENA VILLAR 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 184.090 0 0 0 0 1.894.563
ALDO PINUER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 231.145 924.580 554.748 0 184.090 0 0 0 0 0 0 1.894.563
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 231.145 924.580 554.748 0 107.386 0 0 0 0 0 0 1.817.859
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 924.580 554.748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.479.328
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.473
ELIAS SABAT ACLEH 0 231.145 1.109.496 554.748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.895.389
YOVANA VERA CIFUENTES 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710.473
WALDEMAR ZUIGA ILABEL 0 231.145 924.580 554.748 0 0 0 107.386 0 0 0 0 1.817.859
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 924.580 554.748 0   0 0 0       1.479.328
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 2.773.740 13.129.036 7.766.472 0 383.522 0 536.930 0 61.364 0 0 24.651.064

 


Volver