GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Enero de 2018.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 0 0 0 0 267.311 2.195.704
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 235.095 564.228 1.128.456 0 0 0 62.896 0 0 0 0 1.990.675
WALDO FLORES VERA 0 235.095 564.228 940.380 0 62.896 0 31.448 0 0 0 0 1.834.047
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 0 0 0 0 0 1.928.393
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 0 0 0 0 0 1.928.393
FELIPE MENA VILLAR 0 235.095 564.228 940.380 0 110.069 0 0 0 0 0 691.864 2.541.636
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 235.095 564.228 940.380 0 235.863 0 0 0 0 0 581.795 2.557.361
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 235.095 564.228 940.380 0 62.896 0 0 0 0 0 0 1.802.599
LUIS QUEZADA SOLÍS 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 31.448 0 0 0 581.795 2.541.636
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 0 0 0 0 0 1.928.393
ELIAS SABAT ACLEH 0 235.095 564.228 940.380 0 62.896 0 31.448 0 0 0 581.795 2.415.842
YOVANA VERA CIFUENTES 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 0 0 0 0 0 1.928.393
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 235.095 564.228 940.380 0 188.690 0 31.448 0 0 0 345.932 2.305.773
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 235.095 564.228 940.380 0 0 0 204.413 0 0 0 110.069 2.054.185
MUTUAL DE SEGURDAD 228.255                       228.255
                          0
TOTAL 228.255 3.291.330 7.899.192 13.353.396 0 1.855.450 0 393.101 0 0 0 3.160.561 30.181.285

 


Volver