GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Febrero 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 376.810 226.086 24.100 12.000 0 0 0 0 0 0 638.996
Marcela Cartagena Docmac   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
Rubén Delgado Martínez   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
Juan Carlos Farias Silva   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
María Angélica Fernández    0 376.810 226.086 101.200 11.700 20.000 0 20.000 0 38.950 233.845 1.028.591
Waldo Flores Vera   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
Simón Mansilla Roa   0 376.810 226.086 45.800 16.720 119.405 53.880 0 0 0 0 838.701
Sergio Martinez Carvallo   0 376.810 226.086 45.500 7.000 35.000 0 0 0 0 0 690.396
Hector Pacheco Rivera   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
Jaime Rozas Gonzalez   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
Arnoldo Toledo Aedo   0 376.810 226.086 10.860 12.000 25.000 0 0 0 0 0 650.756
Mauricio Vera Urra   0 376.810 226.086 92.800 0 69.602 15.800 0 0 0 0 781.098
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 376.810 226.086 0 0 0 0 0 0 0 0 602.896
José Soto Fontealba   0 376.810 226.086 81.020 0 0 0 0 0 0 0 683.916
Gastos Comunes 1.026.824                       1.026.824
TOTAL 1.026.824 0 5.275.340 3.165.204 401.280 59.420 269.007 69.680 20.000 0 38.950 233.845 10.559.550

 


Volver