GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Febrero de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 899.100 539.460 0 184.090 0 0 0 0 190.514 0 1.813.164
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 899.100 539.460 0 307.191 0 138.199 0 0 0 0 1.883.950
WALDO FLORES VERA 0 0 899.100 539.460 0 260.833 0 306.968 0 0 0 0 2.006.361
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 899.100 539.460 0 460.750 0 61.438 0 0 0 0 1.960.748
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 899.100 539.460 22.000 383.858 0 0 70.002 92.157 0 0 2.006.577
FELIPE MENA VILLAR 0 0 899.100 539.460 0 368.405 0 0 0 0 397.056 0 2.204.021
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 899.100 539.460 0 537.323 30.719 214.848 0 0 0 0 2.221.450
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.560
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.078.920 539.460 0 368.630 0 0 0 0 0 0 1.987.010
ALDO PINUER SOLIS 0 0 899.100 539.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.560
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 899.100 539.460 0 429.769 0 30.682 0 0 0 0 1.899.011
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 899.100 539.460 0 736.941 0 368.592 0 0 0 0 2.544.093
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 899.100 539.460 0 521.852 0 153.447 0 0 0 0 2.113.859
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 899.100 539.460 0 107.517 0 92.157 0 0 0 0 1.638.234
TOTAL 0 0 12.767.220 7.552.440 22.000 4.667.159 30.719 1.366.331 70.002 92.157 587.570 0 27.155.598

 


Volver