GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Febrero de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 922.740 553.644 30.000 184.090 0 0 0 0 0 0 1.690.474
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 922.740 553.644 0 30.682 67.072 61.364 0 0 0 0 1.635.502
WALDO FLORES VERA 0 0 922.740 553.644 0 30.682 0 92.046 0 30.682 0 0 1.629.794
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 922.740 553.644 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.384
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 922.740 553.644 0 122.728 0 0 0 30.682 0 0 1.629.794
FELIPE MENA VILLAR 0 0 922.740 553.644 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.384
ALDO PINUER S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 922.740 553.644 37.300 153.408 0 0 9.833 0 0 0 1.676.925
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 922.740 553.644 26.367 61.364 0 0 0 0 0 0 1.564.115
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 922.740 553.644 0 214.772 0 153.410 0 61.364 0 0 1.905.930
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 922.740 553.644 0 0 0 0 0 61.364 0 0 1.537.748
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.107.288 553.644 0 214.772 0 30.682 0 61.364 0 0 1.967.750
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 922.740 553.644 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.384
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 922.740 553.644 25.306 0 0 0 0 0 0 0 1.501.690
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 922.740 553.644 24.607   0 92.046 0 30.682     1.623.719
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.102.908 7.751.016 143.580 1.012.498 67.072 429.548 9.833 276.138 0 0 22.792.593

 


Volver