GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Marzo de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 861.360 516.816 90.052 59.500 93.944 0 337.498 0 942.703 0 2.901.873
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 861.360 516.816 107.192 186.886 159.391 0 414.202 0 942.703 0 3.188.550
WALDO FLORES VERA 0 0 990.564 516.816 130.375 13.000 405.449 78.580 414.202 0 0 0 2.548.986
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 861.360 516.816 87.669 184.090 159.818 0 337.498 0 0 0 2.147.251
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 861.360 516.816 650 13.000 45.168 10.000 0 0 0 0 1.446.994
FELIPE MENA VILLAR 0 0 861.360 516.816 0 0 81.465 23.500 0 0 0 0 1.483.141
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 861.360 516.816 368.634 107.386 22.534 25.750 414.202 0 0 0 2.316.682
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 861.360 516.816 0 0 11.003 0 414.202 0 0 0 1.803.381
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 904.428 516.816 46.841 0 100.915 0 0 0 731.875 0 2.300.875
ALDO PINUER SOLIS 0 0 861.360 516.816 146.463 198.636 19.699 32.000 414.202 0 0 0 2.189.176
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 861.360 516.816 17.676 274.940 0 0 414.202 0 942.703 0 3.027.697
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 861.360 516.816 0 0 0 0 414.202 0 0 0 1.792.378
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 861.360 516.816 57.684 204.717 97.204 71.550 0 0 0 0 1.809.331
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 861.360 516.816 21.540 0 51.010 0 0 0 0 0 1.450.726
TOTAL 0 0 12.231.312 7.235.424 1.074.776 1.242.155 1.247.600 241.380 3.574.410 0 3.559.984 0 30.407.041

 


Volver