GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Marzo de 2016.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 276.136 0 0 1.721.896
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 903.600 542.160 0 0 0 30.682 0 551.772 0 0 2.028.214
WALDO FLORES VERA 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 536.747 0 0 1.982.507
EDUARDO HÜLCK KUSCH 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 459.632 0 0 1.905.392
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 306.373 0 0 1.752.133
FELIPE MENA VILLAR 0 0 903.600 542.160 0 0 0 214.772 0 91.821 163.168 368.180 2.283.701
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 962.334 542.160 0 184.090 0 275.836 0 340.680 0 0 2.305.100
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 276.136 0 0 1.721.896
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.025.586 542.160 0 0 0 0 0 766.596 92.046 260.794 2.687.182
ALDO PINUER SOLIS 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 0 0 0 1.445.760
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 903.600 542.160 0 214.774 0 61.364 0 352.617 0 184.090 2.258.605
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 903.600 542.160 0 0 0 276.136 0 505.261 0 0 2.227.157
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 245.157 0 0 1.690.917
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 903.600 542.160 0 0 0 0 0 367.942 0 0 1.813.702
TOTAL 0 0 12.831.120 7.590.240 0 398.864 0 858.790 0 5.076.870 255.214 813.064 27.824.162

 


Volver