GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Marzo de 2017.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 927.360 556.416 35.000 30.682 0 30.682 0 0 0 0 1.580.140
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 927.360 556.416 0 30.682 0 0 78.271 199.432 0 0 1.792.161
WALDO FLORES VERA 0 0 927.360 556.416 24.001 368.180 40.700 0 41.204 30.682 0 0 1.988.543
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 927.360 556.416 0 61.364 0 61.364 203.142 736.368 118.436 184.090 2.848.540
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 927.360 556.416 0 153.408 0 0 0 0 0 0 1.637.184
FELIPE MENA VILLAR 0 0 927.360 556.416 30.643 61.364 0 0 0 30.682 127.460 0 1.733.925
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 927.360 556.416 0 0 0 0 65.586 199.432 0 0 1.748.794
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 927.360 556.416 27.201 0 0 0 0 122.728 0 0 1.633.705
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 927.360 556.416 0 429.544 0 61.364 0 0 0 0 1.974.684
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 927.360 556.416 0 30.682 0 30.682 0 61.364 0 0 1.606.504
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 1.112.832 556.416 68.572 138.068 45.659 30.682 195.789 582.956 0 0 2.730.974
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 927.360 556.416 83.045 429.544 0 0 39.148 184.092 0 0 2.219.605
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 927.360 556.416 0 107.386 0 30.682 19.011 61.364 0 0 1.702.219
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 927.360 556.416 83.800 230.114 60.002 61.364 20.000 30.682 0 0 1.969.738
VALORES A AJUSTAR                         0
TOTAL 0 0 13.168.512 7.789.824 352.262 2.071.018 146.361 306.820 662.151 2.239.782 245.896 184.090 27.166.716

 


Volver