GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Marzo de 2018.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 30.000 31.448 0 188.690 1.763.770
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 1.087.923 567.612 0 361.655 18.802 62.896 125.815 283.032 0 188.690 2.696.425
WALDO FLORES VERA 0 0 946.020 567.612 0 440.276 0 31.448 0 94.344 0 0 2.079.700
EDUARDO HÜLCK KUSCH 0 0 946.020 567.612 0 298.759 0 377.376 265.756 0 0 188.690 2.644.213
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 946.020 567.612 0 188.690 0 0 38.691 188.688 0 0 1.929.701
FELIPE MENA VILLAR 0 0 946.020 567.612 0 107.000 0 0 85.250 0 0 188.690 1.894.572
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 31.351 157.240 38.000 0 1.740.223
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 946.020 567.612 0 188.690 0 0 0 0 0 0 1.702.322
LUIS QUEZADA SOLIS 0 0 946.020 567.612 0 0 94.344 94.344 0 0 0 188.690 1.891.010
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 946.020 567.612 0 62.896 0 0 0 314.482 0 0 1.891.010
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 993.321 567.612 22.426 94.344 118.185 31.448 0 597.514 0 0 2.424.850
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 946.020 567.612 0 330.207 0 0 20.000 62.896 0 0 1.926.735
WALDEMAR ZUÑGA ILABEL 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 23.864 298.757 0 0 1.836.253
CLAUDIO MANSILLA ALT 0 0 946.020 567.612 0 62.896 40.015 188.688 0 62.896 0 0 1.868.127
MATIAS JOSE FERNANDEZ HARTWIG 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
ARIEL MAURICIO MUÑOZ MORALES 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
JUAN CARLOS FARIAS SILVA 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
SYLVIA GRACIELA YUNGUE WULF 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
HECTOR MANUEL PACHECO RIVERA 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
MIRTALA CATALINA HOTT SOLIS 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
JUAN TALADRIZ EGUILUZ 0 0 946.020 567.612 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632
MUTUAL DE SEGURDAD 297.376                       297.376
                          0
TOTAL 297.376 0 20.055.624 11.919.852 22.426 2.135.413 271.346 786.200 620.727 2.091.297 38.000 943.450 39.181.711

 


Volver