GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Abril 2011.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
Christian Cancino Gunckel   0 252.593 227.220 0 0 0 0 0 0 0 0
479.813
Marcela Cartagena Docmac   0 378.700 227.220 84.300 0 0 0 0 0 0 0 690.220
Rubén Delgado Martínez   0 378.700 227.220 112.342 100.940 47.067 13.600 0 0 0 0 879.869
Juan Carlos Farias Silva   0 378.700 227.220 45.000 101.340 35.000 18.970 0 0 136.502 227.765 1.170.497
María Angélica Fernández    0 252.593 227.220 22.000 19.700 41.000 7.080 0 0 0 0 569.593
Waldo Flores Vera   0 378.700 227.220 127.600 61.390 103.600 27.875 0 0 0 0 926.385
Simón Mansilla Roa   0 378.700 227.220 183.600 93.608 190.000 48.425 0 0 324.807 543.644 1.990.004
Sergio Martinez Carvallo   0 378.700 227.220 55.118 66.225 10.000 0 0 0 0 0 737.263
Hector Pacheco Rivera   0 252.593 227.220 46.400 65.675 24.900 1.770 0 0 84.950 196.198 899.706
Jaime Rozas Gonzalez   0 252.593 227.220 0 0 0 0 0 0 0 0 479.813
Arnoldo Toledo Aedo   0 378.700 227.220 72.600 20.400 0 0 0 0 122.187 380.218 1.201.325
Mauricio Vera Urra   0 378.700 227.220 35.800 7.340 161.763 52.905 0 0 0 0 863.728
Juan Carlos Vidal Etcheverry   0 378.700 227.220 0 0 0 0 0 0 0 0 605.920
José Soto Fontealba   0 252.593 227.220 77.332 34.650 168.651 31.050 0 0 0 0 791.496
Gastos Comunes 546.000                       546.000
TOTAL 546.000 0 4.671.265 3.181.080 862.092 571.268 781.981 201.675 0 0 668.446 1.347.825 12.831.632

Volver