GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Abril de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 864.800 518.880 68.800 184.090 78.163 92.046 0 0 0 0 1.806.779
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 864.800 518.880 148.490 306.818 354.198 490.912 0 0 0 0 2.684.098
WALDO FLORES VERA 0 0 864.800 518.880 0 184.090 0 0 0 0 0 0 1.567.770
EDUARDO HÜLCK KUSCH 0 0 864.800 518.880 46.600 214.772 175.728 306.820 0 184.090 0 184.090 2.495.780
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 864.800 518.880 0 214.490 186.446 61.364 0 0 0 0 1.845.980
FELIPE MENA VILLAR 0 0 864.800 518.880 145.272 312.722 126.567 60.647 0 0 48.280 260.794 2.337.962
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 864.800 518.880 128.800 61.364 481.400 445.546 0 0 0 0 2.500.790
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 864.800 518.880 0 0 72.550 214.772 0 0 0 0 1.671.002
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.037.760 518.880 46.003 352.840 0 92.046 0 0 80.100 260.794 2.388.423
ALDO PINUER SOLIS 0 0 864.800 518.880 101.000 276.136 11.217 61.364 0 0 0 0 1.833.397
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 864.800 518.880 4.400 214.772 166.332 245.456 0 0 0 0 2.014.640
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 864.800 518.880 24.400 30.682 23.858 107.386 0 0 5.700 260.794 1.836.500
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 864.800 518.880 33.200 368.180 134.202 168.750 0 0 0 0 2.088.012
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 864.800 518.880 0 214.772 73.763 92.046 0 0 0 184.090 1.948.351
TOTAL 0 0 12.280.160 7.264.320 746.965 2.935.728 1.884.424 2.439.155 0 184.090 134.080 1.150.562 29.019.484

 


Volver