GobiernoTransparente

Consejo Regional de Los Ríos


 

Gastos Consejeros Regionales Mayo de 2015.

NOMBRE
SESIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
COMISIÓN DE TRABAJO
COMISIÓN EXTERNA REGIONAL
COM. EXTERNA NACIONAL E INTERN. 
TOTAL
Gastos
DIETA
DIETA
DIETA
GASTOS
GASTOS
GASTOS 
GASTOS
Comunes
ANUAL
SESIONES
COMISIONES
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
TRASLADO
ESTADIA
MARCOS CORTEZ MUÑOZ 0 0 869.980 521.988 42.201 0 148.929 184.092 0 0 833.884 0 2.601.074
LUIS CUVERTINO GOMEZ 0 0 869.980 521.988 34.400 107.386 193.000 214.774 0 0 892.964 0 2.834.492
WALDO FLORES VERA 0 0 869.980 521.988 143.773 92.046 166.907 214.772 0 0 854.164 0 2.863.630
EDUARDO HÖLCK KUSCH 0 0 869.980 521.988 24.400 30.682 175.942 122.728 69.800 0 342.978 2.960.828 5.119.326
SERGIO MARTINEZ CARVALLO 0 0 869.980 521.988 0 0 83.400 168.750 0 0 0 2.850.785 4.494.903
FELIPE MENA VILLAR 0 0 869.980 521.988 46.156 184.090 39.400 30.682 0 0 490.906 0 2.183.202
MIGUEL MEZA SHWENKE 0 0 869.980 521.988 0 76.704 123.818 322.158 0 0 388.758 414.202 2.717.608
ARTURO NORAMBUENA CASAS-CORDERO 0 0 869.980 521.988 35.002 0 0 0 0 0 437.258 2.018.173 3.882.401
HUGO ORTIZ DE FILIPPI 0 0 1.043.976 521.988 0 0 0 122.728 0 0 73.260 306.816 2.068.768
ALDO PINUER SOLIS 0 0 869.980 521.988 0 0 0 0 0 0 363.258 0 1.755.226
CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0 0 869.980 521.988 70.000 291.476 25.000 30.682 0 0 777.874 0 2.587.000
ELIAS SABAT ACLEH 0 0 869.980 521.988 61.999 214.772 67.532 214.772 0 0 915.374 2.929.205 5.795.622
YOVANA VERA CIFUENTES 0 0 869.980 521.988 6.850 107.386 82.851 506.250 0 0 263.258 0 2.358.563
WALDEMAR ZUÑIGA ILABEL 0 0 869.980 521.988 46.156 61.364 111.521 92.046 0 0 490.906 0 2.193.961
TOTAL 0 0 12.353.716 7.307.832 510.937 1.165.906 1.218.300 2.224.434 69.800 0 7.124.842 11.480.009 43.455.776

 


Volver